Il mese di Agosto si era chiuso con ben dieci date durante le quali i mezzi pesanti (cioè i mezzi con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate) erano interdetti dalla circolazione. Questo Settembre si annuncia più “clemente” con solo quattro date viziate dal divieto di circolazione.
Le date
Domenica 3 settembre 2017 dalle 07:00 alle 22:00
Domenica 10 settembre 2017 dalle 07:00 alle 22:00
Domenica 17 settembre 2017 dalle 07:00 alle 22:00
Domenica 24 settembre 2017 dalle 07:00 alle 22:00
Vi ricordiamo che nei giorni e negli orari indicati vige il divieto di circolazione ed è severamente vietato circolare su strade e autostrade. Dal 2010 le pene e le sanzioni si sono anche inasprite. Vediamole nel dettaglio:
- Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
- Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI.
Qui sotto trovate una tabella riassuntiva di tutte le date del 2017.
ATTENZIONE: le date indicate nella tabella sono soggette a cambiamenti. Controllate sempre il nostro sito per rimanere aggiornati.
GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | ||||||||||||||||||
1 | D | ![]() | 9-22 | 1 | M | 1 | M | 1 | S | 1 | L | ![]() | 9-22 | 1 | G | ![]() | 16-22 | ||||||
2 | L | 2 | G | 2 | G | 2 | D | ![]() | 9-22 | 2 | M | 2 | V | ![]() | 8-22 | ||||||||
3 | M | 3 | V | 3 | V | 3 | L | 3 | M | 3 | S | ||||||||||||
4 | M | 4 | S | 4 | S | 4 | M | 4 | G | 4 | D | ![]() | 7-22 | ||||||||||
5 | G | 5 | D | ![]() | 9-22 | 5 | D | ![]() | 9-22 | 5 | M | 5 | V | 5 | L | ||||||||
6 | V | ![]() | 9-22 | 6 | L | 6 | L | 6 | G | 6 | S | 6 | M | ||||||||||
7 | S | 7 | M | 7 | M | 7 | V | 7 | D | ![]() | 9-22 | 7 | M | ||||||||||
8 | D | ![]() | 9-22 | 8 | M | 8 | M | 8 | S | 8 | L | 8 | G | ||||||||||
9 | L | 9 | G | 9 | G | 9 | D | ![]() | 9-22 | 9 | M | 9 | V | ||||||||||
10 | M | 10 | V | 10 | V | 10 | L | 10 | M | 10 | S | ||||||||||||
11 | M | 11 | S | 11 | S | 11 | M | 11 | G | 11 | D | ![]() | 7-22 | ||||||||||
12 | G | 12 | D | ![]() | 9-22 | 12 | D | ![]() | 9-22 | 12 | M | 12 | V | 12 | L | ||||||||
13 | V | 13 | L | 13 | L | 13 | G | 13 | S | 13 | M | ||||||||||||
14 | S | 14 | M | 14 | M | 14 | V | ![]() | 14-22 | 14 | D | ![]() | 9-22 | 14 | M | ||||||||
15 | D | ![]() | 9-22 | 15 | M | 15 | M | 15 | S | ![]() | 9-16 | 15 | L | 15 | G | ||||||||
16 | L | 16 | G | 16 | G | 16 | D | ![]() | 9-22 | 16 | M | 16 | V | ||||||||||
17 | M | 17 | V | 17 | V | 17 | L | ![]() | 9-22 | 17 | M | 17 | S | ||||||||||
18 | M | 18 | S | 18 | S | 18 | M | 18 | G | 18 | D | ![]() | 7-22 | ||||||||||
19 | G | 19 | D | ![]() | 9-22 | 19 | D | ![]() | 9-22 | 19 | M | 19 | V | 19 | L | ||||||||
20 | V | 20 | L | 20 | L | 20 | G | 20 | S | 20 | M | ||||||||||||
21 | S | 21 | M | 21 | M | 21 | V | 21 | D | ![]() | 9-22 | 21 | M | ||||||||||
22 | D | ![]() | 9-22 | 22 | M | 22 | M | 22 | S | 22 | L | 22 | G | ||||||||||
23 | L | 23 | G | 23 | G | 23 | D | ![]() | 9-22 | 23 | M | 23 | V | ||||||||||
24 | M | 24 | V | 24 | V | 24 | L | 24 | M | 24 | S | ||||||||||||
25 | M | 25 | S | 25 | S | 25 | M | ![]() | 9-22 | 25 | G | 25 | D | ![]() | 7-22 | ||||||||
26 | G | 26 | D | ![]() | 9-22 | 26 | D | ![]() | 9-22 | 26 | M | 26 | V | 26 | L | ||||||||
27 | V | 27 | L | 27 | L | 27 | G | 27 | S | 27 | M | ||||||||||||
28 | S | 28 | M | 28 | M | 28 | V | 28 | D | ![]() | 9-22 | 28 | M | ||||||||||
29 | D | ![]() | 9-22 | 29 | M | 29 | S | 29 | L | 29 | G | ||||||||||||
30 | L | 30 | G | 30 | D | ![]() | 9-22 | 30 | M | 30 | V | ||||||||||||
31 | M | 31 | V | 31 | M | ||||||||||||||||||
LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | ||||||||||||||||||
1 | S | ![]() | 8-16 | 1 | M | 1 | V | 1 | D | ![]() | 9-22 | 1 | M | ![]() | 9-22 | 1 | V | ||||||
2 | D | ![]() | 7-22 | 2 | M | 2 | S | 2 | L | 2 | G | 2 | S | ||||||||||
3 | L | 3 | G | 3 | D | ![]() | 7-22 | 3 | M | 3 | V | 3 | D | ![]() | 9-22 | ||||||||
4 | M | 4 | V | ![]() | 14-22 | 4 | L | 4 | M | 4 | S | 4 | L | ||||||||||
5 | M | 5 | S | ![]() | 8-22 | 5 | M | 5 | G | 5 | D | ![]() | 9-22 | 5 | M | ||||||||
6 | G | 6 | D | ![]() | 7-22 | 6 | M | 6 | V | 6 | L | 6 | M | ||||||||||
7 | V | 7 | L | 7 | G | 7 | S | 7 | M | 7 | G | ||||||||||||
8 | S | ![]() | 8-16 | 8 | M | 8 | V | 8 | D | ![]() | 9-22 | 8 | M | 8 | V | ![]() | 9-22 | ||||||
9 | D | ![]() | 7-22 | 9 | M | 9 | S | 9 | L | 9 | G | 9 | S | ||||||||||
10 | L | 10 | G | 10 | D | ![]() | 7-22 | 10 | M | 10 | V | 10 | D | ![]() | 9-22 | ||||||||
11 | M | 11 | V | 11 | L | 11 | M | 11 | S | 11 | L | ||||||||||||
12 | M | 12 | S | ![]() | 8-22 | 12 | M | 12 | G | 12 | D | ![]() | 9-22 | 12 | M | ||||||||
13 | G | 13 | D | ![]() | 7-22 | 13 | M | 13 | V | 13 | L | 13 | M | ||||||||||
14 | V | 14 | L | 14 | G | 14 | S | 14 | M | 14 | G | ||||||||||||
15 | S | ![]() | 8-16 | 15 | M | ![]() | 8-22 | 15 | V | 15 | D | ![]() | 9-22 | 15 | M | 15 | V | ||||||
16 | D | ![]() | 7-22 | 16 | M | 16 | S | 16 | L | 16 | G | 16 | S | ||||||||||
17 | L | 17 | G | 17 | D | ![]() | 7-22 | 17 | M | 17 | V | 17 | D | ![]() | 9-22 | ||||||||
18 | M | 18 | V | 18 | L | 18 | M | 18 | S | 18 | L | ||||||||||||
19 | M | 19 | S | ![]() | 8-16 | 19 | M | 19 | G | 19 | D | ![]() | 9-22 | 19 | M | ||||||||
20 | G | 20 | D | ![]() | 7-22 | 20 | M | 20 | V | 20 | L | 20 | M | ||||||||||
21 | V | 21 | L | 21 | G | 21 | S | 21 | M | 21 | G | ||||||||||||
22 | S | ![]() | 8-16 | 22 | M | 22 | V | 22 | D | ![]() | 9-22 | 22 | M | 22 | V | ||||||||
23 | D | ![]() | 7-22 | 23 | M | 23 | S | 23 | L | 23 | G | 23 | S | ![]() | 8-14 | ||||||||
24 | L | 24 | G | 24 | D | ![]() | 7-22 | 24 | M | 24 | V | 24 | D | ![]() | 9-22 | ||||||||
25 | M | 25 | V | 25 | L | 25 | M | 25 | S | 25 | L | ![]() | 9-22 | ||||||||||
26 | M | 26 | S | ![]() | 8-16 | 26 | M | 26 | G | 26 | D | ![]() | 9-22 | 26 | M | ![]() | 9-22 | ||||||
27 | G | 27 | D | ![]() | 7-22 | 27 | M | 27 | V | 27 | L | 27 | M | ||||||||||
28 | V | ![]() | 16-22 | 28 | L | 28 | G | 28 | S | 28 | M | 28 | G | ||||||||||
29 | S | ![]() | 8-22 | 29 | M | 29 | V | 29 | D | ![]() | 9-22 | 29 | M | 29 | V | ||||||||
30 | D | ![]() | 7-22 | 30 | M | 30 | S | 30 | L | 30 | G | 30 | S | ||||||||||
31 | L | 31 | G | 31 | M | 31 | D | ![]() | 9-22 |
Le deroghe
1. Nel caso in cui il trattore dotato di semirimorchio non sia adibito al carico si va a vedere sulla carta di circolazione la tara dello stesso. Solo nel caso in cui il semirimorchio sia stato sganciato in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, il trattore non deve sottostare al blocco della circolazione. Purché ci sia la documentazione che attesti dell’avvenuta riconsegna.
2. Chi arriva nell’Italia continentale dalla Sardegna e dall’estero (anche Città del Vaticano e San Marino), l’orario del divieto di circolazione è posticipato di 4 ore.
3. Coloro che vanno in direzione della Sardegna l’orario del termine del divieto di circolazione è anticipato di 4 ore, mentre per i veicoli diretti all’estero è anticipato di 2 ore.
4. Coloro che circolano in Sardegna che arrivano dalla penisola, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. I veicoli che dalla Sardegna sono diretti ai traghetti, ad eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, non sono soggetti al divieto di circolazione.
5. Per chi invece è diretto verso i principali interporti di rilevanza nazionale, ai terminal intermodali e agli aeroporti, l’orario del termine di divieto di circolazione è anticipato di 4 ore.
Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy
Acconsento al trattamento di cui al punto 2 dell'informativa sulla privacy